太阳集团44118备用址-首页

膨胀螺栓
对应标准 JB /ZQ4763-2006 膨胀螺栓
对应标准数据参考
JB /ZQ4763-2006 膨胀螺栓
expansion bolts
JB /ZQ4763-2006 膨胀螺栓

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12
L  
b  
钻孔尺寸(直径)
钻孔尺寸(深度)
 
75 95 115 90 110 130 115 145
25 25 25 30 30 30 35 35
8 8 8 10 10 10 12 12
65 65 65 80 80 80 95 95
0.031 0.038 0.044 0.061 0.068 0.08 0.106 0.138
螺纹规格 d
M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16
L  
b  
钻孔尺寸(直径)
钻孔尺寸(深度)
 
185 215 235 255 140 165 215 255
35 35 35 35 40 40 40 40
12 12 12 12 16 16 16 16
95 95 95 95 115 115 115 115
0.156 0.191 0.21 0.23 0.23 0.27 0.331 0.412
螺纹规格 d
M16 M20 M20 M20 M20 M20
L  
b  
钻孔尺寸(直径)
钻孔尺寸(深度)
 
295 170 200 270 200 230
40 45 45 45 55 55
16 20 20 20 24 24
115 140 140 140 170 170
0.47 0.44 0.499 0.67 0.768 0.868
Baidu
sogou